Erneut konnte am Mittwoch gesegelt werden und wieder waren neue Teilnehmer dabei. Ziel ist es, am Ende den besten Yachtsegler Kühlungsborns mit einem Wanderpokal zu ehren. Jede Teilnahme zählt! Auch wenn man in einer Woche mal nicht so gut segelt, kann man in der nächsten Woche wieder ganz vorne mit dabei sein.
Hier sind die bisherigen Ergebnisse:
Platz | Bootsname | Klasse | Steuermann | VY | 05.05. | 16.06. | 30.06. | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Elfin | Luffe 48 | Christoph Merkel | 81 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2nd | Iritis | Beneteau 36.7 | Ulf Schröder | 88 | 2.0 | 4.0 | 9.0 DNS | 15.0 |
3rd | Strawanzer | v. d. Stadt 34 | Horst Dieckhoff | 99 | 9.0 DNS | 5.0 | 3.0 | 17.0 |
4th | Fast Lady | Jürgen Schulz | 95 | 9.0 DNS | 1.0 | 9.0 DNS | 19.0 | |
5th | Blue Chip | Taurus 1 T | Tommy Möller | 101 | 1.0 | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 19.0 |
6th | Majestic | Rico Hellenbach | 87 | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 2.0 | 20.0 | |
7th | Jörg Elsner | 99 | 9.0 DNS | 2.0 | 9.0 DNS | 20.0 | ||
8th | First 27.7 | André Freitag | 101 | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 4.0 | 22.0 |
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: VY, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Momentan ist also Christop Merkel auf Platz 1, doch dies heißt noch lange nichts. Wie man sieht zählt jede Teilnahme. Wer also immer da ist, hat sehr gute Chancen auf den Pokal!