Rank | Fleet | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 114000 | SCKE | Detlef Mohr | Karen Wichardt | (9.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | |
2nd | 113979 | HOYC | Knud Jansen | Inis Dreibrodt | 1.0 | (14.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
3rd | 114160 | SCKE | Stefan Wiese-Dohse | Versi | 4.0 | 5.0 | (15.0) | 1.0 | 8.0 | 18.0 | |
4th | 114169 | SCKE | Stephan Schubert | Tom Schreyack | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | |
5th | 103170 | WVG1928 | Michael Ranis | Matthias Ullrich | (11.0) | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 | |
6th | 114193 | SCKE | Lauritz Bockelmann | Henriette Höppner | (14.0) | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 22.0 | |
7th | 114178 | HOYC | Christian Diederich | Martin Arndt | (13.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 23.0 | |
8th | 114159 | SCKE | Horst Miera | Isabell Miera | 10.0 | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 28.0 | |
9th | 109676 | HOYC | Kerstin Wichardt | Sarah Schütte | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (18.0) | 12.0 | 29.0 | |
10th | 113107 | DRS | Michael Kuhles | Doreen Schütt | (12.0) | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 35.0 | |
11th | 113981 | WSVK | Jens Reimers | Nina Reimers | 2.0 | 10.0 | (13.0) | 13.0 | 11.0 | 36.0 | |
12th | 114177 | SCKE | Martin Frank | Katja Hartwig | 5.0 | 9.0 | (23.0) | 10.0 | 16.0 | 40.0 | |
13th | 110407 | ACC | Knut Westergaard | Ralf Korschinsky | (18.0) | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 46.0 | |
14th | 113258 | HOYC | Christoph Beinlich | Karoline Berndt | 8.0 | 19.0 | 9.0 | 12.0 | (28.0 DNF) | 48.0 | |
15th | Jugend | 114167 | WFC | Daniel Wetzel | Torben Wick | 16.0 | (21.0) | 16.0 | 15.0 | 7.0 | 54.0 |
16th | 114168 | SCKE | Marlon Paul Wollschläger | Lena von Schrader | 7.0 | 17.0 | (18.0) | 17.0 | 18.0 | 59.0 | |
17th | 113276 | BSH2000 | Ute Espelmann | Christoph Diebels | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | (28.0 DNF) | 59.0 | |
18th | 108637 | SKP | Lena Gauthier | Doris Gauthier | 26.0 | 11.0 | 11.0 | (28.0 DNS) | 14.0 | 62.0 | |
19th | 108717 | SC-K-BORN | Uwe Dippe | Silke Franzke | 21.0 | (22.0) | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 67.0 | |
20th | Jugend | 107367 | SC-K-BORN | Tobias Gerding | Jana Wörmer | 19.0 | (25.0) | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 78.0 |
21st | 112550 | Sail & Surf e. V. | Julia Prodel | Claudia Kunert | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | (28.0 DNF) | 79.0 | |
22nd | Jugend | 113383 | SCWW | Niels Korschinsky | Eike Förster | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | (28.0 DNF) | 86.0 |
23rd | 109751 | HOYC | Stefan Friedrich | Katrin Meyer | 22.0 | 20.0 | 20.0 | (28.0 DNS) | 28.0 DNF | 90.0 | |
24th | 103436 | SC-K-BORN | Frank David | Anna-Emilia Aust | 20.0 | 15.0 | (28.0 DNS) | 28.0 DNS | 28.0 DNC | 91.0 | |
25th | Jugend | 104823 | WSVK | Kyra Franzbecker | Jelle Paulsen | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 23.0 | (28.0 DNF) | 94.0 |
26th | Jugend | VIELMEER | SC-K-BORN | Nicole Straube | Friederike Höppner | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | (28.0 DNF) | 95.0 |
27th | 113282 | WSVK | Christian Kramm-Freydag | Laura Paduch | 27.0 | 27.0 | 26.0 | (28.0 DNS) | 28.0 DNF | 108.0 |
Category Archives: 2014 – Kühlungsbornpokal
Kühlungsbornpokal 2014
Zum Kühlungsbornpokal sind die fast 50 Segler am Freitagabend oder Samstag morgen angereist. Nach einer kurzen Registrierung im Organisationsbüro stellten sie ihre Masten auf die Zweirumpfboote und zogen die Segel hoch. Bei leichtem Wind und sommerlichen Temperaturen wurde um 12 Uhr die erste Wettfahrt der Regatta angeschossen. Es waren 27 Hobie-Cat 16 mit vier einheimischen Teams, drei Hobie-Cat 14 und zwei Katamarane für den Monatspreis am Start. Der Kurs, den die Katamarane in einer Wettfahrt absegelten bestand entweder aus einem Dreieck, einer Diogonale und einem weiteren Dreieck oder nur aus einem Dreieck und einer Diagonalen. Im Schnitt dauerte eine Wettfahrt für den schnellsten eine Stunde. Die Segler hatten mit 6 Stunden auf dem Wasser einen langen Tag hinter sich und freuten sich auf den Grillabend.
Am Sonntag konnte bei schlechter Sicht und wachem Wind noch ein verkürztes Rennen gesegelt werden. Damit wurden insgesamt fünf Wettfahrten gesegelt, wovon das schlechteste Ergebnis aus der Wertung gestrichen werden konnte. Sieger in der Gesamtwertung der Hobie-Cat 16 wurde Detlef Mohr, bestes einheimisches Team waren Uwe Dippe und Silke Franzke auf Platz 19. In der Jugendwertung gewann Daniel Wetzel und auf Platz zwei landeten Tobias Gerding und Jana Wörmer aus Kühlungsborn. In der Yardstickwertung mit fünf Katamaranen gewannen die Kühlungsborner Uwe Westendorf und Heiko Ahrendts mit ihrem Hobie-Cat Tiger.
Am nächsten Samstag treffen sich die Mitglieder des Segelclub Kühlungsborn um 10 Uhr zu ihrem offiziellen Absegeln. Dann wird neben der Absprache des abzusegelnden Kurses auch der kulinarische Teil danach besprochen.