Platz | Segel-Nr. | Steuermann | R1 | R2 | R3 | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | GER 2235 | Ralf Strzelecki | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2nd | GER 488 | Max Billerbeck | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3rd | GER 505 | Christian Krupp | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 |
4th | GER 2507 | Jan von der Bank | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
5th | GER 2459 | Joachim Happrecht | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 21.0 |
6th | GER 11 | Andreas Voigt | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 21.0 |
7th | GER 2488 | Hannes Seidel | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 26.0 |
8th | GER 1421 | Andreas Lutz Körnig | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 31.0 |
9th | GER 24 | Stella Amrei Kunde | 9.0 | 18.0 | 6.0 | 33.0 |
10th | GER 460 | Christina Klünder | 16.0 | 7.0 | 11.0 | 34.0 |
11th | GER 2528 | Carsten Bühre | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |
12th | GER 2400 | Ann Seidel | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 36.0 |
13th | GER 2458 | Thomas Herbst | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 37.0 |
14th | GER 2527 | Dirk Müller | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 43.0 |
15th | GER 2355 | David Schafft | 11.0 | 5.0 | 32.0 DNF | 48.0 |
16th | AUS 2365 | Gilbert Brietzke | 23.0 | 11.0 | 15.0 | 49.0 |
17th | GER 60 | Bastian Zinder | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 51.0 |
18th | GER 2473 | Michael Koch | 32.0 DNF | 17.0 | 9.0 | 58.0 |
19th | GER 7 | Yvonne Oesterreich | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 59.0 |
20th | GER 2289 | Jens Friedrich | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 62.0 |
21st | GER 1721 | Matthias Körnig | 22.0 | 25.0 | 18.0 | 65.0 |
22nd | GER 493 | Michael van Heiden | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 65.0 |
23rd | GER 317 | Manfred Gronemeier | 20.0 | 24.0 | 21.0 | 65.0 |
24th | GER 443 | Sebastian Bogan | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 66.0 |
25th | GER 1111 | Sebastian von Broen | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 67.0 |
26th | GER 477 | Lars Frenzel | 17.0 | 20.0 | 32.0 DNF | 69.0 |
27th | GER 417 | Simone Köhler | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 78.0 |
28th | GER 1518 | Sven Gierth | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 82.0 |
29th | AUT 52 | Wolfram Guhse | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 82.0 |
30th | GER 190 | Peter Menzel | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 96.0 |
30th | GER 19 | Jörg Schröder | 32.0 DNF | 32.0 DNF | 32.0 DNC | 96.0 |
Category Archives: 2012 – Promenadenpokal
Hochsommer zum Promenadenpokal
Bei anspruchsvollen Windbedingungen kamen am Samstag 30 Contender-Segler aus ganz Deutschland zum Promenadenpokal in Kühlungsborn. Bei der ersten Wettfahrt, die um 12:00 Uhr gestartet wurde, hatten die Segler noch guten Wind und konnten gestreckt im Trapez stehend den Dreieckskurs absegeln. In dem darauffolgenden Rennen ließ der Wind nach und drehte stark. Die Dritte Wettfahrt wurde verkürzt, weil der Wind zu stark abflaute. In den drei Rennen gab es jeweils unterschiedliche Gewinner, denn die vielen angereisten guten Segler schenkten sich nichts.
Am Sonntag starteten die Segler bereits um 10:00 Uhr. Wie erwartet war anfangs noch guter Wind, doch leider ließ dieser sehr schnell nach. Auf halber Strecke wurde die Wettfahrt abgebrochen, weil der Wind zu schwach war und ständig drehte. So nutzten einige Segler den Rest des Tages das schöne Wetter zum baden und entspannen aus.
Zu der Siegerehrung um 13:00 Uhr bekam der Erstplatzierte vom Vortag den Promenadenpokal überreicht. Ralf Strzelecki aus Berlin belegte im ersten Rennen Platz zwei, im zweiten Platz drei und im letzen den ersten Platz und gewann damit mit einem Punkt Unterschied zu Max Billerbeck. Den dritten Platz belegte Christian Krupp.