Platz | Wertg | Segel-Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | Verein | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GER 1533 | Daniel Hagen | 1993 | SLS | NW190 | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | |
2nd | GER 1443 | Lukas Bußkamp | 1994 | Krefelder Segel Club | NW278 | 7.0 | 1.0 | (30.0 BFD) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | |
3rd | GER 81 | Peter Niklas Nagel | 1993 | SVH | N062 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | |
4th | GER 1702 | Niklas Lange | 1995 | SVAOe | HA007 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 | |
5th | U17 | GER 1631 | Christoph Cornelius | 1997 | Joersfelder Segelclub e.V. | B004 | 4.0 | 2.0 | (30.0 BFD) | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 34.0 |
6th | GER 1656 | Nicolaus Schmidt | 1994 | ASC | SH009 | 11.0 | 6.0 | (13.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 39.0 | |
7th | GER 1418 | Moritz Brückner | 1994 | SKS | NW027 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | (14.0) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 40.0 | |
8th | U17 | GER 1668 | Jan Rixgens | 1996 | SCV | NW087 | (14.0) | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 46.0 |
9th | GER 1629 | Vanessa Manthey | 1993 | SGWi | NW162 | 2.0 | (18.0) | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 56.0 | |
10th | GER 1526 | Felix Johannes Lentz | 1995 | SCW | SC013 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | (15.0) | 56.0 | |
11th | GER 67 | Pascal Hattich | 1995 | LYC | SH038 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | (15.0) | 11.0 | 60.0 | |
12th | GER 1652 | Lina Rixgens | 1994 | SCV e.V. | NW087 | 3.0 | 7.0 | (30.0 BFD) | 9.0 | 30.0 OCS | 13.0 | 9.0 | 71.0 | |
13th | GER 1468 | Malte Schrader | 1994 | SV Hüde | N062 | 21.0 | 19.0 | (22.0) | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 72.0 | |
14th | GER 63 | Marie Wilken | 1994 | SVDL | N076 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | (20.0) | 82.0 | |
15th | GER 1651 | Martin Langhorst | 1993 | SC RHE | HA001 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 18.0 | (24.0) | 17.0 | 14.0 | 83.0 | |
16th | GER 76 | Michel Seltz | 1994 | LYC | SH038 | 22.0 | 10.0 | (30.0 BFD) | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 83.0 | |
17th | GER 48 | Mareike Bey | 1995 | SC4 | HA044 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | (19.0) | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 84.0 | |
18th | U17 | GER 1419 | Florian Plonsky | 1996 | SVT | B008 | 19.0 | (20.0) | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 90.0 |
19th | GER 1572 | Jan Düllmann | 1995 | SV Hüde | N062 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | (27.0) | 105.0 | |
20th | U17 | GER 1409 | Anna Cornelius | 1996 | Joersfelder Segelclub | B004 | 18.0 | (21.0) | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 108.0 |
21st | U17 | GER 56 | Matthias Leitl | 1996 | SKS | NW027 | 20.0 | 23.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | (24.0) | 120.0 |
22nd | GER 83 | Charlotte Braun-Dullaeus | 1995 | DSCU | NW075 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | (30.0 BFD) | 25.0 | 124.0 | |
23rd | GER 1670 | Tobias Weißmann | 1995 | SCWw | H015 | 23.0 | 22.0 | 18.0 | (25.0) | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 127.0 | |
24th | U17 | GER 1597 | Max Witke | 1996 | BSC | SC005 | 25.0 | (26.0) | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 26.0 | 23.0 | 134.0 |
25th | GER 1506 | Laura Riemenschneider | 1994 | Baltische Segler-Vereinigung | N040 | 28.0 | (29.0) | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 140.0 | |
26th | U17 | GER 42 | Timm Richter | 1998 | SC Schwielochsee | BG041 | (29.0) | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 143.0 |
27th | U17 | GER 1669 | Alexander Plass | 1996 | DUYC | NW057 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | (28.0) | 143.0 |
28th | U17 | GER 1497 | Marie Rintsch | 1997 | Freizeit- und Segelclub Bernsteinsee | SA030 | 27.0 | 24.0 | 17.0 | (29.0) | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 151.0 |
29th | U17 | GER 1679 | Johannes Bruns | 1996 | SCD | N061 | 26.0 | (28.0) | 20.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 154.0 |
Category Archives: 2012 – IDJM Europe
Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft der Europe
Innerhalb von zwei Wochen hat der Segelclub Kühlungsborn zwei hochrangige Regatten veranstaltet. Nach der Norddeutschen Meisterschaft der Drachen waren nun die jungen Europe-Segler zur Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft aus dem gesamten Bundesgebiet nach Kühlungsborn gereist.
Am Samstag sollte die erste Wettfahrt am Nachmittag nach der Eröffnung gestartet werden, doch viel Wind und Welle machten dem Wettfahrtleiter und den 29 Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung. Dafür boten die nächsten beiden Tage den Jungen und Mädchen, die alle jünger als 20 Jahre sind, mit Wind und Sonne perfekte Segelbedingungen. Insgesamt konnten sieben Wettfahrten ausgesegelt werden. Der Dienstag entpuppte sich als Strandtag, denn es war zu wenig Wind aus wechselnden Richtungen. Auch am Mittwoch änderte sich an dem Wetter nichts mehr.
Bei perfekten Windbedingungen hatten die Segler richtig Spaß auf dem Wasser
Daniel Hagen aus Niedersachsen wurde Mittwochmittag zum Deutschen Jugendmeister der Europe-Klasse gekührt.
Die Europe ist eine 3,35 m lange Einhandjolle. Bis 2004 war die für Frauen olympisch. Das Segel hat eine Fläche von 7 m² und die Segler gleichen die Krängung des Bootes bei mehr Wind durch Ausreiten mit ihrem Gewicht, das oft zwischen 45 und 80 kg liegt, aus.
Junge Seglerelite vor Kühlungsborn
Die Europes auf der Zielkreuz auf der Ostsee vor Kühlungsborn.
Segeln – Seit dem vergangenen Wochenende segeln insgesamt 29 Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet, die jünger als 20 Jahre sind, in der Bootsklasse „Europe“ vor Kühlungsborn um den Titel des Internationalen Deutschen Jugendmeisters. Auch bei dieser Regatta ist der Segelclub Kühlungsborn der ausrichtende Verein und sichert die Wettfahrten organisatorisch ab. Am Sonntag und gestern konnten insgesamt sieben Wettfahrten bei guten Windbedingungen ausgesegelt werden. Bis zum morgigen Mittwoch sind weitere Rennen geplant. Morgen Nachmittag gegen 15 Uhr soll der neue Jugendmeister geehrt werden.