Category Archives: 2014 – Contender EM
Erschwerte Windbedingungen
Contender EM vor Kühlungsborn
In der letzten Juliwoche wurde vor Kühlungsborn um den Europameistertitel in der Bootsklasse Contender gesegelt. Für das Revier untypisch waren die Flautentage zu Beginn der Woche. „So wenig Wind haben wir hier vor Kühlungsborn selten und wenn, dann nur ein oder zwei Tage“, sagte Peter Menzel, der selber Contendersegler und Vorsitzender des ausrichtenden Segelclub Kühlungsborn ist. Faire Wettkämpfe können erst ab 6 Knoten Wind ausgesegelt werden, schreibt die Klassenvorschrift des Contenders vor. Doch das warten auf Wind zahlte sich aus.
Die erste Wettfahrt bei etwas mehr als 6 Knoten Wind konnte am Dienstag gesegelt werden und wurde von Max Billerbeck aus Hamburg gewonnen. Am Mittwoch wurden bei 6 bis 8 Knoten Wind zwei Wettfahrten gesegelt. Tagessieger mit einem ersten und einem vierten Platz war wieder Max Billerbeck. Der beste Segeltag, der allen Spaß brachte, war der Donnerstag. Bei mehr als 10 Knoten Wind konnten die Segler ihre Beine im Trapez langmachen und richtig schnell segeln. Das war der Tag des Dänen Sören Dulong Andreasen, der mit einem zweiten und zwei ersten Plätzen den Tagessieg holte und die Gesamtführung übernahm. Der schöne Segeltag wurde mit dem traditionellen Meisterschaftsessen abgerundet. Am letzten Wettfahrttag konnte bei 6 bis 8 Knoten Wind noch ein letztes Rennen gesegelt werden. Hier lag Sören Dulong Andreasen knapp vor Max Billerbeck und sicherte sich so den Titel. Jugendeuropameister wurde David Schafft aus Deutschland und Europameisterin wurde Jaqueline Ruefenacht aus der Schweiz. Insgesamt haben 95 Contendersegler aus 9 Nationen an der Europameisterschaft teilgenommen.
Der Europameister Sören Dulong Andreasen (DEN 1) im Vordergrund.
results European Championship Contender 2014 (01.08.2014)
Rank | Segelnummer | Vorname | Nachname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN 0001 | Sören | Dulong Andreasen | 3.0 | 4.0 | (18.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 18.0 |
2nd | GER 0488 | Max | Billerbeck | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (29.0) | 8.0 | 20.0 |
3rd | DEN 2352 | Jesper | Nielsen | (13.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 30.0 |
4th | GER 2417 | Christoph | Engel | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | (96.0 BFD) | 36.0 |
5th | GER 2438 | Markus | Maisenbacher | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | (33.0) | 10.0 | 46.0 |
6th | GER 0551 | Christoph | Homeier | (96.0 DNF) | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 6.0 | 14.0 | 50.0 |
7th | ITA 0059 | Davide | Fontana | (57.0) | 2.0 | 27.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 56.0 |
8th | GBR 2588 | Gary | Langdown | (46.0) | 16.0 | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 60.0 |
9th | GER 2549 | Volker | Niediek | 6.0 | 3.0 | 24.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | (96.0 BFD) | 65.0 |
10th | NED 2576 | Westerman | Winfred | 26.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | (33.0) | 7.0 | 15.0 | 82.0 |
11th | DEN 2471 | Jacob | Kristensen | (48.0) | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 13.0 | 17.0 | 11.0 | 85.0 |
12th | GER 0536 | Morten | Bogacki | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 39.0 | 23.0 | (73.0) | 1.0 | 95.0 |
13th | ITA 0040 | Luca | Bonezzi | (54.0) | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 24.0 | 96.0 |
14th | NED 2371 | Rene | Heynen | (42.0) | 14.0 | 31.0 | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 19.0 | 101.0 |
15th | GBR 0678 | Tommy | Hooton | 4.0 | 30.0 | 17.0 | 13.0 | (34.0) | 26.0 | 13.0 | 103.0 |
16th | GBR 0589 | Keith | Paul | 7.0 | 18.0 | 13.0 | 37.0 | 17.0 | (40.0) | 18.0 | 110.0 |
17th | GBR 0712 | Rodger | White | 21.0 | 19.0 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | (56.0) | 6.0 | 116.0 |
18th | GER 2488 | Hannes | Seidel | (29.0) | 24.0 | 22.0 | 29.0 | 25.0 | 9.0 | 9.0 | 118.0 |
19th | GER 2555 | Joachim | Harpprecht | 16.0 | 7.0 | 28.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 | (37.0) | 122.0 |
20th | GER 2366 | Lars | Kruse | 34.0 | 21.0 | 8.0 | 31.0 | 22.0 | (96.0 BFD) | 12.0 | 128.0 |
21st | GER 2355 | David | Schafft | 2.0 | 29.0 | 23.0 | 24.0 | 8.0 | 43.0 | (96.0 BFD) | 129.0 |
22nd | GER 0014 | Christian | Meier-Kothe | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 37.0 | 38.0 | (96.0 BFD) | 134.0 |
23rd | NED 0009 | Paul | Verhallen | 15.0 | 31.0 | 33.0 | 22.0 | 26.0 | 14.0 | (45.0) | 141.0 |
24th | GER 2390 | Gernot | Goetz | (96.0 DNF) | 22.0 | 36.0 | 27.0 | 31.0 | 27.0 | 2.0 | 145.0 |
25th | GBR 2420 | Simon | Mussell | 23.0 | 57.0 | 14.0 | 26.0 | 24.0 | 4.0 | (96.0 BFD) | 148.0 |
26th | DEN 2500 | Henning | Wermuth | 18.0 | 32.0 | 30.0 | (96.0 DNF) | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 148.0 |
27th | GER 0505 | Christian | Krupp | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 20.0 | 15.0 | 21.0 | (96.0 DNC) | 159.0 |
28th | NED 0003 | Bart | Thorborg | 20.0 | (64.0) | 53.0 | 17.0 | 36.0 | 24.0 | 20.0 | 170.0 |
29th | GBR 2522 | Chris | Boshier | 43.0 | 28.0 | 25.0 | 18.0 | (48.0) | 35.0 | 21.0 | 170.0 |
30th | GER 2493 | Karsten | Kraus | (96.0 DNF) | 27.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 175.0 |
31st | GBR 2572 | Ed | Presley | 35.0 | (58.0) | 43.0 | 21.0 | 41.0 | 12.0 | 34.0 | 186.0 |
32nd | SUI 87 | Tobias | Strube | 11.0 | 20.0 | 16.0 | 44.0 | 57.0 | (65.0) | 40.0 | 188.0 |
33rd | GER 0011 | Andreas | Voigt | 51.0 | 11.0 | 37.0 | 28.0 | 50.0 | 13.0 | (96.0 BFD) | 190.0 |
34th | GER 0510 | Michael | Starck | 37.0 | (77.0) | 41.0 | 16.0 | 47.0 | 11.0 | 41.0 | 193.0 |
35th | GER 0416 | Frank | Richter | (96.0 BFD) | 37.0 | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 48.0 | 23.0 | 193.0 |
36th | GER 0512 | Michael | Koch | 25.0 | 23.0 | 34.0 | 41.0 | (52.0) | 46.0 | 26.0 | 195.0 |
37th | GER 2427 | Sebastian | Vagt | 36.0 | 51.0 | 6.0 | 40.0 | 32.0 | 36.0 | (96.0 BFD) | 201.0 |
38th | ITA 0326 | Daniel | Chiesa | 24.0 | (55.0) | 52.0 | 34.0 | 27.0 | 47.0 | 22.0 | 206.0 |
39th | GER 2527 | Dirk | Müller | 40.0 | (73.0) | 46.0 | 38.0 | 63.0 | 20.0 | 3.0 | 210.0 |
40th | ITA 0019 | Orfino | Bruno Antonio | (73.0) | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 21.0 | 64.0 | 27.0 | 215.0 |
41st | GER 1421 | Andreas Lutz | Körnig | 10.0 | (60.0) | 49.0 | 35.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 222.0 |
42nd | FRA 13 | Jerome | Porée | 19.0 | 49.0 | 45.0 | 33.0 | (61.0) | 41.0 | 38.0 | 225.0 |
43rd | ITA 1111 | Betta | Emilio | (96.0 BFD) | 25.0 | 48.0 | 50.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 226.0 |
44th | GBR 2347 | Martin | Jones | 14.0 | 52.0 | 21.0 | 56.0 | 45.0 | 44.0 | (96.0 DNC) | 232.0 |
45th | DEN 0033 | Thomas | Herno | 41.0 | 59.0 | (64.0) | 62.0 | 29.0 | 32.0 | 16.0 | 239.0 |
46th | GER 2378 | Thomas | Herbst | 27.0 | 47.0 | 26.0 | 54.0 | 54.0 | (63.0) | 32.0 | 240.0 |
47th | DEN 0056 | Claus | Litzinger | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | (96.0 DNF) | 47.0 | 240.0 |
48th | SUI 92 | Jacqueline | Ruefenacht | (66.0) | 41.0 | 65.0 | 47.0 | 14.0 | 51.0 | 33.0 | 251.0 |
49th | GBR 2407 | Richard | Buttner | 44.0 | 43.0 | 58.0 | 59.0 | 28.0 | 25.0 | (65.0) | 257.0 |
50th | GER 0529 | Matthias | Körnig | (96.0 BFD) | 26.0 | 74.0 | 48.0 | 53.0 | 28.0 | 48.0 | 277.0 |
51st | GBR 2599 | Tony | Cook | 32.0 | 45.0 | 47.0 | 65.0 | (96.0 DNF) | 61.0 | 29.0 | 279.0 |
52nd | GER 0503 | Klaus | Jünemann | (96.0 BFD) | 42.0 | 72.0 | 19.0 | 19.0 | 39.0 | 96.0 DNC | 287.0 |
53rd | GER 0460 | Christina | August | 9.0 | 35.0 | (83.0) | 69.0 | 77.0 | 78.0 | 31.0 | 299.0 |
54th | GER 2597 | Kay-Hendryk | Rethmeier | (96.0 BFD) | 54.0 | 29.0 | 45.0 | 39.0 | 37.0 | 96.0 BFD | 300.0 |
55th | GER 0410 | Holger | Stengele | (96.0 DSQ) | 38.0 | 20.0 | 64.0 | 68.0 | 15.0 | 96.0 BFD | 301.0 |
56th | GER 0388 | Christiane | Giefers | 28.0 | 39.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | (96.0 DNF) | 36.0 | 301.0 |
57th | GER 0504 | Walter | Baudisch | 58.0 | 40.0 | 62.0 | 51.0 | 38.0 | 59.0 | (96.0 BFD) | 308.0 |
58th | GER 2476 | Stefan | Heising | 55.0 | 50.0 | 42.0 | 52.0 | (62.0) | 60.0 | 55.0 | 314.0 |
59th | GER 0322 | Jens | Krees | (96.0 DNF) | 46.0 | 54.0 | 57.0 | 44.0 | 23.0 | 96.0 BFD | 320.0 |
60th | GER 0012 | Jule | Hohlfeld | 47.0 | 48.0 | 35.0 | 60.0 | 74.0 | (96.0 DNF) | 60.0 | 324.0 |
61st | GER 2365 | Gilbert | Brietzke | 52.0 | (71.0) | 56.0 | 61.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 324.0 |
62nd | DEN 1628 | Sören Winther | Hansen | 49.0 | 67.0 | 68.0 | 53.0 | 58.0 | (69.0) | 35.0 | 330.0 |
63rd | GER 0461 | Fiete | Krutein | 62.0 | (88.0) | 51.0 | 43.0 | 69.0 | 49.0 | 59.0 | 333.0 |
64th | GER 2450 | Jörg | Dannemann | (96.0 BFD) | 61.0 | 63.0 | 49.0 | 56.0 | 19.0 | 96.0 DNC | 344.0 |
65th | DEN 2532 | Frank | Hinsch | 33.0 | 56.0 | 57.0 | 70.0 | 72.0 | 57.0 | (96.0 BFD) | 345.0 |
66th | GER 0206 | Felix | Krause | 39.0 | 76.0 | 69.0 | 67.0 | 71.0 | (96.0 DNF) | 25.0 | 347.0 |
67th | GER 5041 | Maximilian | Jacob | (78.0) | 44.0 | 61.0 | 75.0 | 76.0 | 62.0 | 42.0 | 360.0 |
68th | SUI 91 | Erich | Ott | 74.0 | 63.0 | 77.0 | 46.0 | 59.0 | 45.0 | (96.0 DNC) | 364.0 |
69th | AUS 2250 | John | McLean | 77.0 | (78.0) | 75.0 | 66.0 | 49.0 | 55.0 | 43.0 | 365.0 |
70th | CAN 2453 | Neil | Smith | 59.0 | 65.0 | (86.0) | 72.0 | 51.0 | 66.0 | 54.0 | 367.0 |
71st | GER 0470 | Jan | Schäfer | 69.0 | (82.0) | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 58.0 | 49.0 | 394.0 |
72nd | GER 2586 | Lars | Frenzel | 56.0 | 80.0 | 66.0 | 55.0 | 67.0 | 70.0 | (96.0 DNF) | 394.0 |
73rd | NED 2426 | Pim | Langendijk | 75.0 | 53.0 | 44.0 | 85.0 | (86.0) | 72.0 | 66.0 | 395.0 |
74th | GER 0263 | Conny | Schillo | 45.0 | 70.0 | 67.0 | 86.0 | 81.0 | (96.0 DNF) | 53.0 | 402.0 |
75th | GER 2288 | Patrick | Ehinger | 60.0 | (86.0) | 78.0 | 82.0 | 84.0 | 54.0 | 46.0 | 404.0 |
76th | GER 2504 | Joachim | Schramm | 68.0 | 72.0 | (82.0) | 79.0 | 65.0 | 68.0 | 57.0 | 409.0 |
77th | GER 0448 | Thomas | Wasilewski | (96.0 BFD) | 69.0 | 88.0 | 71.0 | 82.0 | 52.0 | 52.0 | 414.0 |
78th | GBR 2389 | Phillip | Lee | 67.0 | 66.0 | 59.0 | (96.0 DNF) | 64.0 | 96.0 DNF | 64.0 | 416.0 |
79th | GER 0499 | Jürgen | von Kampen | 38.0 | 83.0 | 85.0 | 58.0 | 60.0 | (96.0 BFD) | 96.0 DNC | 420.0 |
80th | GER 0467 | Niklas | Häwecker | 53.0 | 85.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 53.0 | (96.0 DNC) | 422.0 |
81st | GER 0533 | Martin | Kneip | (96.0 BFD) | 62.0 | 55.0 | 77.0 | 66.0 | 67.0 | 96.0 BFD | 423.0 |
82nd | GER 0443 | Sebastian | Bogan | 61.0 | 74.0 | 80.0 | (88.0) | 85.0 | 74.0 | 51.0 | 425.0 |
83rd | DEN 2139 | Frank | Stigborg | (96.0 BFD) | 79.0 | 81.0 | 63.0 | 43.0 | 71.0 | 96.0 BFD | 433.0 |
84th | GER 0440 | Reinhart | Schwarz | 22.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 78.0 | 90.0 | 96.0 DNF | 63.0 | 445.0 |
85th | GER 2459 | Kerstin | Schepanski | 72.0 | (84.0) | 71.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 58.0 | 446.0 |
86th | DEN 0055 | Jon | Mogelhoj | 76.0 | 81.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | (96.0 DNF) | 62.0 | 447.0 |
87th | GER 0421 | Fenja | Maiwald | (96.0 BFD) | 68.0 | 76.0 | 84.0 | 79.0 | 96.0 DNF | 56.0 | 459.0 |
88th | GER 0312 | Niels | Kruse | 63.0 | 87.0 | 87.0 | 81.0 | (88.0) | 75.0 | 67.0 | 460.0 |
89th | GER 0317 | Manfred | Gronemeier | 64.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 87.0 | 89.0 | 96.0 DNF | 61.0 | 493.0 |
90th | GER 0508 | Martin | Köster | 65.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 74.0 | 80.0 | 96.0 DSQ | 96.0 DNC | 507.0 |
91st | GER 2298 | Irmtraud | Pfeffermann | (96.0 DNF) | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 89.0 | 91.0 | 76.0 | 68.0 | 516.0 |
92nd | GER 2458 | Jörg | Gläscher | 70.0 | 75.0 | 84.0 | (96.0 DNF) | 96.0 DNF | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 517.0 |
93rd | GER 2346 | Jens Ulrich | Stahr | 79.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 90.0 | 87.0 | 77.0 | 96.0 DNC | 525.0 |
94th | DEN 2526 | Soeren | Svarre | 50.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 530.0 |
95th | AUT 1101 | Martin | Rieckh | 71.0 | (96.0 DNC) | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 96.0 DNC | 551.0 |
Europameisterschaft der Contender
26. Juli bis 1. August vor Kühlungsborn
Nächste Woche richtet der Segelclub Kühlungsborn die zweite hochrangige Regatta in diesem Jahr aus. Nach dem BMW Dragon Grand Prix im Juni kommen nun die Contender-Segler zur Europameisterschaft nach Kühlungsborn.
Der Contender ist eine Einhand-Trapezjolle mit modernsten Materialen wie z.B. Kohlefaser-Riggs. Das 4,88 m lange und 1,44 m breite Boot hat bei einer Segelfläche von 10,8 m² ein Gewicht von 83 kg. Durch das Trapez kann der Segler sein Körpergewicht viel weiter außenbords verlagern als bei Booten, die lediglich mit Ausreitgurten ausgerüstet sind. Dadurch ist der Contender bei Trapezwind (ab 2-3 Bf. aufwärts) rund 20% schneller als gewöhnliche Einmannjollen.
Zu der Europameisterschaft in Kühlungsborn haben sich über 100 Segler angemeldet. Etwas mehr als die Hälfte der Segler kommen aus Deutschland. Die anderen Segler kommen aus Australien, Österreich, Kanada, Dänemark, Frankreich, Groß Britannien, Italien, Niederlande und der Schweiz.
Die Teilnehmer reisen bis Sonntag an, können sich im Organisationsbüro im Hafen registrieren und ihre Boote vermessen lassen. Am Sonntag findet um 14 Uhr findet ein „Practice Race“, das nicht in die Endwertung zählt und als Vorbereitung und zum Kennenlernen des Reviers dient, statt. Daran werden mindestens die Hälfte der Segler teilnehmen. Ab 20 Uhr wird die Regatta offiziell durch den ersten Vorsitzenden des Segelclub Kühlungsborn, der selber Contender-Segler ist, eröffnet. Im Anschluss findet das „Welcome Diner“ statt. Montag bis Freitag finden dann die zu wertenden Wettfahrten statt. Sie werden jeweils um 11 Uhr gestartet und pro Tag sind bis zu drei Wettfahrten geplant. Gegen 17 Uhr werden die Segler wieder im Hafen sein. Am Donnerstagabend ist ab 20 Uhr das Championship Dinner, an dem alle Segler und auch die Helfer teilnehmen werden. Am Freitag ist die Siegerehrung für 15 Uhr geplant. Hier gibt es Pokale für den Europameister, die Europameisterin und den Jugendeuropameister.
Einige Contender-Segler kennen das Revier in Kühlungsborn schon gut und segeln seit der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2008 fast jedes Jahr zum Promenadenpokal, einer Ranglistenregatta im August, auf dem Revier vor dem Ostseebad.