Am 21. Mai sind wir nun die erste ganz offizielle Mittwochsregatta gesegelt, auch wenn schon an den vier vorangegangenen Mittwochabenden gesegelt wurde. Zum Auftakt waren 11 Boote am Start. Der Grund war sicher das überwältigende Sommerwetter mit 25 Grad Lufttemperatur und seichten 2 bis angekratzte 3 Bft. aus südöstlicher Richtung. Gestartet wurde gegen den Wind an der Toten Frau in Richtung Heiligendamm, wo in Verlängerung der Seebrücke gewendet wurde. Da Heiligendamm fast anzuliegen und die Tote Frau einfach begünstig war, gab es am Start ordentlich Gerangel um den günstigsten Platz möglichst nahe an der Tonne. Die „Verlierer“ des Starts wurden also erstmal in den Abwinden der Anderen nach hinten durchgereicht. Dieser Nachteil sollte sich dann aber doch zum Vorteil erweisen, denn aufgrund der geringeren Höhe in Lee kamen diese Boote weiter hinaus Richtung offene See und hatten einfach mal einen Knoten mehr Wind. Eclipse ging also als erste in Heiligendamm um die virtuelle AIS-Tonne, gefolgt von Mojo und Elfin. Auf dem Raumschotskurs Richtung Kühlungsborn-West zum Toten Mann gab es einen unerbittlichen psychologischen Kampf, doch die Eclipse konnte ihre Position halten. Für die Boote der Yardstickgruppe 2 ging es nun auch schon Vorwind ins Ziel an der Toten Frau. Uns’re Urmel entschied das Rennen klar für sich, gefolgt von Strawanzer, Südwind und Obelix. Die schnelleren fuhren dann noch, geschoben vom starken Strom, zum Toten Mann. Auf dem folgenden Am-Wind-Kurs änderte sich an der Reihenfolge dann nichts mehr. Erster im Ziel wurde die Eclipse, Zweiter Mojo und Dritter die Elfin.
Die Zeiten wurden nach ORC, Yardstick 1 und Yardstick 2 mit den Yardstickwerten des DSV berechnet. Diese Wertung findet Ihr in den obersten drei Tabelle.
ORC-Wertung
Platz | Boot | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. |
1 | Eclipse | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | Elfin | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3 | Majestic | DNC | DNC | 1 | 1 | 3 |
4 | Ch’ti | 1 | DNC | 4 | 4 | DNF |
5 | Mojo | DNC | 2 | 5 | DNC | 2 |
6 | Adhara | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 |
Yardstick 1 (nach DSV)
Platz | Boot | Yardstick | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. |
1 | Eclipse | 84 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Elfin | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | Mojo | 84 | DNC | 2 | 5 | DNC | 2 |
4 | Majestic | 87 | DNC | DNC | 1 | 3 | 6 |
5 | VIELMEER Blue | 86 | DNC | 4 | 6 | 4 | 5 |
6 | Ch’ti | 88 | 3 | DNC | 4 | 5 | DNF |
7 | Adhara | 94 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 |
Yardstick 2 (nach DSV)
Platz | Boot | Yardstick | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. |
1 | Strawanzer | 99 | DNC | 1 | 1 | DNC | 4 |
2 | Uns’re Urmel | 103 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 |
3 | Azurit | 109 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 |
4 | Obelix | 105 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 |
5 | Südwind | 99 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 |
Die Wertung nach Yardstick 2 ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Auch die anderen Wertungen sind im Moment noch nicht repräsentativ, da ja viele ihre Boote erst diese Woche das erste Mal am Start hatten.
Die folgenden Tabellen zeigen die Wertung nach unserem eigenen Yardstick, den sich jedes Boot in der Saison 2013 aus dem Handicap-System ersegelt hat. D.h. die Gewinner von 2013 haben es 2014 extrem schwer.
Yardstick 1 (YS von 2013)
Platz | Boot | Yardstick | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. |
1 | Eclipse | 84 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Elfin | 77 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | VIELMEER Blue | 92 | DNC | 3 | 6 | 2 | 3 |
4 | Ch’ti | 90 | 1 | DNC | 3 | 5 | DNF |
5 | Mojo | 83 | DNC | 2 | 5 | DNC | 2 |
6 | Majestic | 88 | DNC | DNC | 1 | 3 | D6F |
7 | Adhara | 89 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 |
Yardstick 2 (YS von 2013)
Platz | Boot | Yardstick | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. |
1 | Strawanzer | 102 | DNC | 1 | 1 | DNC | 4 |
2 | Uns’re Urmel | 98 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 |
3 | Südwind | 104 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 |
4 | Azurit | 108 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 |
5 | Obelix | 103 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 |
Nach dieser Wertung kehrt sich also alles ein wenig um. Eclipse liegt deutlich vorne, weil sich aus 2013 aufgrund des schlechten Einstiegs kein niedrigerer Yardstickwert berechnete. Anhand der Einzelergebnisse sieht man aber auch, dass nun auch die Boote eine reale Chance haben, die bisher niemals auch nur in die Nähe vorderer Plätze segeln konnten. zu sehen an den Hanse’s.
Die untersten Tabellen zeigen die Platzierung nach unserem aktuellen Handicap-System. Hier wird der Yardstick wöchentlich angepasst, indem der Handicapwert auf den Yardstick von 2013 addiert wird.
Yardstick 1 (Handicapwertung)
Platz | Boot | Yardstick |
23.4. (HC) |
30.4. (HC) |
7.5. (HC) |
14.5. (HC) |
21.5. (HC) |
HC am 29.5. |
1 | Eclipse | 84 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (-2) | 2 (-3) | 2 (-4) | -6 |
2 | Elfin | 77 | 3 (0) | 4 (+1) | 2 (+3) | 3 (+1) | 5 (+1) | +3 |
3 | VIELMEER Blue | 92 | DNC | 3 (0) | 5 (+1) | 1 (+3) | 3 (+1) | 0 |
4 | Mojo | 83 | DNC | 2 (0) | 6 (-1) | DNC | 1 (+2) | -1 |
5 | Ch’ti | 90 | 1(0) | DNC | 4 (-1) | 5 (0) | DNF | +2 |
6 | Majestic | 88 | DNC | DNC | 1 (0) | 4 (-3) | 6 (-2) | +1 |
7 | Adhara | 89 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 (0) | +1 |
Yardstick 2 (Handicapwertung)
Platz | Boot | Yardstick |
23.4. (HC) |
30.4. (HC) |
7.5. (HC) |
14.5. (HC) |
21.5. (HC) |
HC am 29.5. |
1 | Strawanzer | 102 | DNC | 1 (0) | 1 (0) | DNC | 2 (0) | -1 |
2 | Uns’re Urmel | 98 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1(0) | -2 |
3 | Südwind | 104 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3(0) | 0 |
4 | Azurit | 108 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4(0) | +1 |
5 | Obelix | 103 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5(0) | +2 |
Wer jetzt noch durchsieht, der hat alles verstanden. Wer nciht durchsieht kann jederzeit fragen. Um es einfach zu machen: So ziemlich jeder kann immer mal ein in irgendeiner Gruppe schonmal gewinnen. Die großen Trends lassen sich jedoch trotzdem nicht so schnell verändern.