Hier nur kurz gefasst und ohne Text die Ergebnisse vom 17. Juli:
Platz | ORC | YS 1 | YS 2 |
1 | Mojo | Mojo (84) | Unsre Urmel (103) |
2 | Majestic | Majestic (86) | Strawanzer (99) |
3 | Obelix (105) | ||
4 | Südwind (99) |
* mit Messbrief eines sehr ähnlichen Schiffes
Platz | K’born YS 1 | K’born YS 2 | Handicapwertung 1 | Handicapwertung 2 |
1 | Mojo (87) | Uns’re Urmel (102) | Mojo (-3) | Uns’re Urmel (-3) |
2 | Majestic (83) | Strawanzer (103) | Majestic (+4) | Strawanzer (0) |
3 | Obelix (105) | Obelix (-3) | ||
4 | Südwind (99) | Südwind (+5) |
und vom 10. Juli:
Platz | ORC | YS 1 | YS 2 |
1 | VIELMEER Blue | VIELMEER Blue (86) | Unsre Urmel (103) |
2 | Strawanzer (99) | ||
3 | Südwind (99) |
* mit Messbrief eines sehr ähnlichen Schiffes
Platz | K’born YS 1 | K’born YS 2 | Handicapwertung 1 | Handicapwertung 2 |
1 | VIELMEER Blue (95) | Uns’re Urmel (102) | VIELMEER Blue (-3) | Uns’re Urmel (-2) |
2 | Strawanzer (103) | Strawanzer (0) | ||
3 | Südwind (99) | Südwind (+4) | ||
4 |