Endlich war es so weit: letzten Mittwoch war wieder etwas Wind, sodass die Yachtsegler nach über einen Monat wieder ein Rennen mit etwas Wind segeln konnten. In der folgenden Ergebnistabelle sind die Ergebnisse mit Gesamtwertung abgebildet.
Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | VY | 05.05. | 16.06. | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Iritis | Beneteau 36.7 | FRA 35800 | Ulf Schröder | 88 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
2nd | Elfin | Luffe 48 | GER 5348 | Christoph Merkel | 81 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3rd | Fast Lady | Jürgen Schulz | 95 | 7.0 DNS | 1.0 | 8.0 | ||
4th | Blue Chip | Taurus 1 T | Tommy Möller | 101 | 1.0 | 7.0 DNS | 8.0 | |
5th | Jörg Elsner | 99 | 7.0 DNS | 2.0 | 9.0 | |||
6th | Strawanzer | v. d. Stadt 34 | GER 5518 | Horst Dieckhoff | 99 | 7.0 DNS | 5.0 | 12.0 |
Wie immer gab es anschließend Gegrilltes und frisch gezapftes Bier.
Bisher sind insgesamt 6 Boote am Start, doch wir hoffen, dass es demnächst noch mehr werden.